Ranking najbardziej konkurencyjnych krajów świata
Tak jak dobrze zaprojektowany statek potrzebuje dobrej pogody do płynnej podróży, tak firmy potrzebują wspierającego ekosystemu, aby rozpocząć i nadal odnosić sukcesy.
Rankingi najbardziej konkurencyjnych krajów próbują bezpośrednio określić ilościowo to wsparcie, jednocześnie dowiadując się, które gospodarki mają najlepsze ramy dla rozwoju biznesu. Zbadanie, jak zmieniają się rankingi w czasie, może nam również wiele powiedzieć o tym, jak kraje radzą sobie w porównaniu z innymi.
Na powyższym rysunku Julia Paisley Używa Globalny ranking konkurencyjności Raport International Institute for Management Development (IMD) przedstawia listę 20 najbardziej konkurencyjnych krajów w latach 2019-2023.
Jak mierzy się konkurencyjność biznesu?
IMD bada kraje na podstawie czterech wskaźników obejmujących wiele podczynników:
- wydajność ekonomiczna:
Gospodarka krajowa, handel międzynarodowy, inwestycje międzynarodowe, zatrudnienie, ceny - Wydajność rządu:
Finanse publiczne, polityka podatkowa, ramy instytucjonalne, prawo handlowe i ramy społeczne - Wydajność biznesowa:
Produktywność i efektywność, rynek pracy, finanse, praktyki zarządzania, postawy i wartości - infrastruktura:
Infrastruktura Podstawowa, Infrastruktura Technologiczna, Infrastruktura Naukowa, Zdrowie i Środowisko, Edukacja
Metryki te są oceniane na podstawie kombinacji rygorystycznych statystyk, ankiet przeprowadzonych przez partnerskie instytuty i danych uzupełniających.
Jakie są najlepsze i najgorsze kraje dla biznesu?
Dania Utrzymał pierwsze miejsce jako kraj najbardziej przyjazny dla biznesu w 2023 r., po tym, jak zajął pierwsze miejsce po raz pierwszy w 2022 r. Skandynawski kraj od 2018 r. utrzymuje się w pierwszej dziesiątce, ale tak naprawdę zaczął wspinać się na szczyt w przeszłości cztery lata.
Kraj przoduje w kategoriach efektywności biznesowej, efektywności rządu i wskaźników infrastruktury, pomimo stosunkowo przeciętnych wyników ekonomicznych w porównaniu z niektórymi jego geograficznymi odpowiednikami.
Ranga (2023) | naród | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇰Dania | 8 | 2 | 3 | 1 |
2 | 🇮🇪 Irlandia | 7 | 12 | 13 | 11 |
3 | 🇨🇭 Szwajcaria | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | 🇸🇬 Singapur | 1 | 1 | 5 | 3 |
5 | 🇳🇱 Holandia | 6 | 4 | 4 | 6 |
6 | 🇹🇼 Tajwan | 16 | 11 | 8 | 7 |
7 | 🇭🇰 Hongkong | 2 | 5 | 7 | 5 |
8 | 🇸🇪 Szwecja | 9 | 6 | 2 | 4 |
9 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 3 | 10 | 10 | 10 |
10 | 🇦🇪 Emiraty Arabskie | 5 | 9 | 9 | 12 |
11 | 🇫🇮 Finlandia | 15 | 13 | 11 | 8 |
12 | 🇶🇦 Katar | 10 | 14 | 17 | 18 |
13 | 🇧🇪 Belgia | 27 | 25 | 24 | 21 |
14 | 🇳🇴 Norwegia | 11 | 7 | 6 | 9 |
15 | 🇨🇦 Kanada | 13 | 8 | 14 | 14 |
16 | 🇮🇸 Islandia | 20 | 21 | 21 | 16 |
17 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 26 | 24 | 32 | 24 |
18 | 🇨🇿Czechy | 33 | 33 | 34 | 26 |
19 | 🇦🇺 Australii | 18 | 18 | 22 | 19 |
20 | 🇱🇺 Luksemburg | 12 | 15 | 12 | 13 |
21 | 🇨🇳 Chiny | 14 | 20 | 16 | 17 |
22 | 🇩🇪 Niemcy | 17 | 17 | 15 | 15 |
23 | 🇮🇱 Izrael | 24 | 26 | 27 | 25 |
24 | 🇦🇹Austria | 19 | 16 | 19 | 20 |
25 | 🇧🇭 Bahrajn | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 30 |
26 | 🇪🇪 Estonia | 35 | 28 | 26 | 22 |
27 | 🇲🇾 Malezja | 22 | 27 | 25 | 32 |
28 | 🇰🇷 Korea Południowa | 28 | 23 | 23 | 27 |
29 | 🇵🇧 Wielka Brytania | 23 | 19 | 18 | 23 |
30 | 🇹🇭 Tajlandia | 25 | 29 | 28 | 33 |
31 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 21 | 22 | 20 | 31 |
32 | 🇱🇹 Litwa | 29 | 31 | 30 | 29 |
33 | 🇫🇷 Francja | 31 | 32 | 29 | 28 |
34 | 🇮🇩 Indonezja | 32 | 40 | 37 | 44 |
35 | 🇯🇵 Japonia | 30 | 34 | 31 | 34 |
36 | 🇪🇸 Hiszpania | 36 | 36 | 39 | 36 |
37 | 🇰🇿 Kazachstan | 34 | 42 | 35 | 43 |
38 | 🇰🇼 Kuwejt | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
39 | 🇵🇹 Portugalia | 39 | 37 | 36 | 42 |
40 | 🇮🇳 Indie | 43 | 43 | 43 | 37 |
41 | 🇮🇹 Włochy | 44 | 44 | 41 | 41 |
42 | 🇸🇮 Słowenia | 37 | 35 | 40 | 38 |
43 | 🇵🇱 Polska | 38 | 39 | 47 | 50 |
44 | 🇨🇱 Chile | 42 | 38 | 44 | 45 |
45 | 🇨🇾 Cypr | 41 | 30 | 33 | 40 |
46 | 🇭🇺 Węgry | 47 | 47 | 42 | 39 |
47 | 🇹🇷 turecki | 51 | 46 | 51 | 52 |
48 | 🇷🇴 Rumunia | 49 | 51 | 48 | 51 |
49 | 🇵🇷 Grecja | 58 | 49 | 46 | 47 |
50 | 🇭🇷 Chorwacja | 60 | 60 | 59 | 46 |
51 | 🇱🇻 Łotwa | 40 | 41 | 38 | 35 |
52 | 🇵🇭 Filipiny | 46 | 45 | 52 | 48 |
53 | 🇸🇰 Republika Słowacka | 53 | 57 | 50 | 49 |
54 | 🇯🇴 Jordania | 57 | 58 | 49 | 56 |
55 | 🇵🇪 Peru | 55 | 52 | 58 | 54 |
56 | 🇲🇽 Meksyk | 50 | 53 | 55 | 55 |
57 | 🇧🇬 Bułgaria | 48 | 48 | 53 | 53 |
58 | 🇨🇴Kolumbia | 52 | 54 | 56 | 57 |
59 | 🇧🇼 Botswana | Niedostępne | Niedostępne | 61 | 58 |
60 | 🇧🇷 Brazylia | 59 | 56 | 57 | 59 |
61 | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 56 | 59 | 62 | 60 |
62 | 🇲🇳 Mongolia | 62 | 61 | 60 | 61 |
63 | 🇦🇷 Argentyna | 61 | 62 | 63 | 62 |
64 | 🇻🇪 Wenezuela | 63 | 63 | 64 | 63 |
Blisko drugiego miejsca jest Irlandiaod 2019 r. awansował o pięć miejsc. Dobre wyniki gospodarcze kraju pomogły mu przebić się do najwyższego poziomu po tym, jak w ciągu ostatnich kilku lat odbił się od pierwszej piętnastki rankingów.
Trzeci stopień to Szwajcaria który znajduje się w pierwszej piątce od 2018 r. i osiągnął pierwsze miejsce w 2021 r. Chociaż kraj ten osiąga dobre wyniki w kilku kluczowych wskaźnikach, traci punkty w podczynnikach, takich jak brak rozwoju biznesu i oferty IPO.
Singapurktóry wcześniej był uznawany za najbardziej konkurencyjny kraj w 2019 i 2020 r., zapewnił sobie czwarte miejsce w 2023 r. W przeciwieństwie do Danii i Szwajcarii, ciężkie azjatyckie centrum finansowe osiąga dobre wyniki gospodarcze, ale traci na skuteczności rządu.
na dole listy, Wenezuela, Argentyna i Mongolia W 2023 r. staną przed poważnymi wyzwaniami w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw. Kraje te cierpią z powodu trzech słabych wyników gospodarczych, niskiej efektywności przedsiębiorstw i administracji oraz infrastruktury o niskim standardzie, co utrudnia wzrost i rozwój przedsiębiorstw. Rozwój makroekonomiczny również odgrywa ważną rolę w ich losach. Na przykład Mongolia ucierpiała w po sankcjach W sprawie Rosji, głównego partnera handlowego.
Zmień rankingi na najbardziej konkurencyjne kraje
Chociaż niektóre kraje konsekwentnie plasują się w rankingach najbardziej konkurencyjnych krajów, są też kraje, które miały bardziej znaczące wzloty i upadki.
Chiny I Niemcy Obaj byli konsekwentnie w pierwszej dwudziestce do 2022 roku, ale obaj byli nieco poniżej tego punktu odniesienia w rankingach z 2023 roku.
i My Wciąż znajduje się w pierwszej dziesiątce, ale w ciągu ostatnich pięciu lat spadła o sześć miejsc w porównaniu z innymi gospodarkami. Siła gospodarcza kraju jest niezaprzeczalna, ale notowania spadły ze względu na krajobraz biznesowy i wskaźniki efektywności rządu.
Oto pięcioletnie zmiany w rankingu dla wszystkich krajów odnotowanych w raporcie IMD, uszeregowane od największego wzrostu do największego spadku:
naród | Zmiana (2019-2023) | Ranga (2023) |
---|---|---|
🇨🇿Czechy | +15 | 18 |
🇧🇪 Belgia | +14 | 13 |
🇹🇼 Tajwan | +10 | 6 |
🇭🇷 Chorwacja | +10 | 50 |
🇸🇦 Arabia Saudyjska | +9 | 17 |
🇪🇪 Estonia | +9 | 26 |
🇵🇷 Grecja | +9 | 49 |
🇩🇰Dania | +7 | 1 |
🇮🇪 Irlandia | +5 | 2 |
🇫🇮 Finlandia | +4 | 11 |
🇮🇸 Islandia | +4 | 16 |
🇹🇷 turecki | 4 | 47 |
🇮🇳 Indie | 3 | 40 |
🇮🇹 Włochy | 3 | 41 |
🇯🇴 Jordania | 3 | 54 |
🇨🇭 Szwajcaria | +1 | 3 |
🇳🇱 Holandia | +1 | 5 |
🇸🇪 Szwecja | +1 | 8 |
🇮🇱 Izrael | +1 | 23 |
🇭🇺 Węgry | +1 | 46 |
🇷🇴 Rumunia | +1 | 48 |
🇰🇷 Korea Południowa | 0 | 28 |
🇪🇸 Hiszpania | 0 | 36 |
🇵🇹 Portugalia | 0 | 39 |
🇸🇰 Republika Słowacka | 0 | 53 |
🇵🇪 Peru | 0 | 55 |
🇲🇳 Mongolia | 0 | 62 |
🇦🇺 Australii | -1 | 19 |
🇧🇷 Brazylia | -1 | 60 |
🇻🇪 Wenezuela | -1 | 64 |
🇶🇦 Katar | -2 | 12 |
🇨🇦 Kanada | -2 | 15 |
🇫🇷 Francja | -2 | 33 |
🇮🇩 Indonezja | -2 | 34 |
🇨🇱 Chile | -2 | 44 |
🇦🇷 Argentyna | -2 | 63 |
🇸🇬 Singapur | -3 | 4 |
🇳🇴 Norwegia | -3 | 14 |
🇱🇹 Litwa | -3 | 32 |
🇰🇿 Kazachstan | -3 | 37 |
🇨🇾 Cypr | -4 | 45 |
🇭🇰 Hongkong | -5 | 7 |
🇦🇪 Emiraty Arabskie | -5 | 10 |
🇩🇪 Niemcy | -5 | 22 |
🇦🇹Austria | -5 | 24 |
🇲🇾 Malezja | -5 | 27 |
🇹🇭 Tajlandia | -5 | 30 |
🇯🇵 Japonia | -5 | 35 |
🇸🇮 Słowenia | -5 | 42 |
🇵🇱 Polska | -5 | 43 |
🇿🇦 Republika Południowej Afryki | -5 | 61 |
🇺🇸 Stany Zjednoczone | -6 | 9 |
🇵🇧 Wielka Brytania | -6 | 29 |
🇵🇭 Filipiny | -6 | 52 |
🇲🇽 Meksyk | -6 | 56 |
🇨🇴Kolumbia | -6 | 58 |
🇨🇳 Chiny | -7 | 21 |
🇱🇺 Luksemburg | -8 | 20 |
🇧🇬 Bułgaria | -9 | 57 |
🇳🇿 Nowa Zelandia | -10 | 31 |
🇱🇻 Łotwa | -11 | 51 |
🇧🇭 Bahrajn | Niedostępne | 25 |
🇰🇼 Kuwejt | Niedostępne | 38 |
🇧🇼 Botswana | Niedostępne | 59 |
the Republika Czeska I Belgia Od 2019 r. poczynili ogromne postępy w ulepszaniu swoich środowisk biznesowych, awansując odpowiednio o 15 i 14 miejsc w rankingach w ciągu ostatnich pół dekady.
Królestwo Arabii Saudyjskiej Stałe przyrosty osiągał również dzięki serii Reformy probiznesowe W ostatnich latach. Razem z Czechami rok 2023 był pierwszym rokiem, w którym oba kraje znalazły się na szczycie listy 20 najbardziej konkurencyjnych krajów.
Z drugiej strony, Łotwa I Nowa Zelandia Spadł najbardziej konkurencyjnie, spadając odpowiednio o 11 i 10 miejsc. Łotwa i jej sąsiedzi w regionie bałtyckim zmagają się z trudnym środowiskiem geopolitycznym i ryzykiem recesji oraz niestabilnością w regionie, podczas gdy Nowa Zelandia jest znana z drenażu mózgów i braku elastyczności w obliczu zmian klimatycznych.
Zbadaj konkurencyjność firmy
Konkurencyjność biznesowa jest jedną z wielu miar wydajności kraju, w tym PKB, dochodów, warunków życia, a nawet ocen szczęścia.
Podobnie jak w przypadku innych pomiarów, przy stosowaniu uniwersalnego systemu oceny ważne jest uwzględnienie niuansów i różnic między krajami.
Na przykład bardziej zaludnione kraje są klasyfikowane jako relatywnie biedniejsze. the My Zajmując 2. miejsce, biorąc pod uwagę tylko kraje o populacji powyżej 20 milionów, Chiny są najbardziej konkurencyjnym krajem z PKB na mieszkańca poniżej 20 000 USD.
I chociaż krytyka subiektywności tych klasyfikacji może być zasadna, spojrzenie na tego typu zestawienia może przynieść wyjątkowy wgląd w szerokie kwestie społeczne i może być użyte jako narzędzie pomocne decydentom.
Ten artykuł został opublikowany w ramach programu Visual Capitalist Creators Program, który obejmuje oparte na danych wizualizacje niektórych z naszych ulubionych twórców z całego świata.
„Zagorzały badacz zombie. Organizator.