Znajdź rankingi pozycji, dodatkowe analizy i subskrybuj powiadomienia push w sekcji NFL Fantasy News.
znaki Justin Boone Był pierwszy ogólnie? Najdokładniejsze zestawienie ekspertów FantasyPros w 2019 roku i zakończył w pierwszej siódemce w ciągu ostatnich siedmiu lat w turnieju. Skorzystaj z poniższych linków, aby zobaczyć jego rankingi za tydzień 1.
Połowa PBR
KP | RB | WR | TE | DEF | K | Elastyczność
standard
RB | WR | TE | Elastyczność
PPR
RB | WR | TE | Elastyczność
Rozgrywający
Rk | gracz | Grupa | Naprzeciwko |
---|---|---|---|
1 | Lamar Jackson | BAL | @ NYJ |
2 | Josh Allen | BUF | @LAR |
3 | Patryk Mahomes II | K.C | @ARI |
4 | Jalan cierpi | PHI | @DET |
5 | Justin Herbert | GUMILAKA | vs. Lv |
6 | Russell Wilson | LEGOWISKO | @ morze |
7 | Tom Brady | Gruźlica | @DAL |
8 | Kyler Murray | ARI | w porównaniu z K.C |
9 | Joe Burrow | CIN | vs. PIT |
10 | Aaron Rodgers | GP | @ MIN |
11 | Doktor Prescott | DAL | a gruźlica |
12 | Trey Lance | SF | @ CHI |
13 | Mateusz Stafford | GIBON | w porównaniu z BUF |
14 | Jameis Winston | Nie | @ATL |
15 | Derek Carr | Lv | @ LAC |
16 | Kuzyni Kirka | MIN | GB vs |
17 | Matt Ryan | indyjski | @ HOU |
18 | Trevor Lawrence | Walety | @ był |
19 | Tua Tagovailoa | MIA | vs NE |
20 | Ryan Tannehill | Dziesięć | w porównaniu z NYG |
21 | Carson Wentz | był | kontra Jacks |
22 | Baker Mayfield | Samochód | w porównaniu z CLE |
23 | Justin Fields | CHI | vs. SF |
24 | Jared Goff | DET | w porównaniu z PHI |
25 | Daniel Jones | NYG | @ DZIESIĘĆ |
26 | Mitch Trubisky | DÓŁ | @CIN |
27 | Marcus Mariota | ATL | w porównaniu z NIE |
28 | Davis Mills | HOU | w porównaniu z IND |
29 | Mac Jones | NE | @miau |
30 | Joe Flacco | NYJ | w porównaniu z BAL |
31 | Jacoby Brissett | CLE | @ Samochód |
32 | Geno Smith | morze | w porównaniu z DEN |
Połowa PBR
KP | RB | WR | TE | DEF | K | Elastyczność
standard
RB | WR | TE | Elastyczność
PPR
RB | WR | TE | Elastyczność
„Profesjonalny webaholik. Pisarz. Telewizyjny geek. Nieuleczalny podróżnik. Znawca mediów społecznościowych. Ekspert od bekonu.”